Mirella Makkinga winnares 10 km Geert Brettschneiderloop Zwolle! http://t.co/Fx95Y72f
Clubkampioenen
| jaar | tot 35 jaar | vanaf 35 jaar | |||
| 1987 | Henri de Haan | Cor Kooiker | |||
| 1988 | Harm Kooiker | Cor Kooiker | |||
| 1989 | Gert van Tol | Cor Kooiker | |||
| 1990 | Harm Kooiker | Klaas Poolman | |||
| 1991 | Harm Kooiker | Jan Hulst | |||
| 1992 | Harm Kooiker | Cor Kooiker | |||
| 1993 | Harm Kooiker | Cor Kooiker | |||
| 1994 | Albert Holtland | ||||
| 1995 | Harm Kooiker | ||||
| 1996 | Klaas Compagner | ||||
| 1997 | Klaas Compagner | ||||
| 1998 | Klaas Compagner | ||||
| 1999 | Harm Kooiker | ||||
| 2000 | Albert Holtland | ||||
| 2001 | Jan Beldman | ||||
| 2002 | Jan Beldman | ||||
| 2003 | Harm Kooiker | ||||
| 2004 | Harm Kooiker | ||||
| 2005 | Erwin Akkerman | ||||
| jaar | mannen | vrouwen | |||
| 2006 | Klaas Brakke | Mirella Makkinga | |||
| jaar | mannen -40 | mannen 40-49 | mannen 50+ | vrouwen -35 | vrouwen 35+ |
| 2007 | Klaas Brakke | Harm Kooiker * | Gerard Arends | Margje Timmerman | Diny Gelderman * |
| 2008 | Klaas Compagner | Harm Kooiker * | Jan Akkerman | Mirella Makkinga * | Diny Gelderman |
| 2009 | Harold Kruidhof | Arend Jan van de Hoek | Harm Kooiker * | Mirella Makkinga * | Hilma Krul |
| 2010 | Harold Kruidhof | Arend Jan van de Hoek* | Albert Holtland | Margje Timmerman * | Hilma Krul |
| 2011 | Harold Kruidhof | Albert Mussche | Harm Kooiker * | Rosalie Kooiker | Hilma Krul |
| * = overall kampioen | |||||
Hoofdsponsor AG '85:
Inloggen leden:
Wie is online:
We hebben 3 gasten en geen leden online
AG '85 op Twitter
Ronnie Krul leider van het kilometervretersklassement 2012 van #BosBedden #Loopgroep #AG85 http://t.co/MaLFnnhf
Weer veel persoonlijke records gelopen tijdens #cascaderun en #10mijlvanzwollezuid door lopers van #bosbedden #loopgroep #ag85
Hilma Krul uit #Nieuwleusen 2e bij Halve Marathon Ommen! Erwin Akkerman uit #staphorst 3e! #BosBedden Loopgroep #AG85 http://t.co/Ziz6ojUW
Bos Bedden Loopgroep #AG85 is nu ook te volgen via Twitter!











































