| dag | datum | tijd | trainer/afstand | naam | plaats |
| ma | 12-jan | 19.30 | Johan / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 14-jan | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| vr | 16-jan | 20.00 | Allen | ALV AG '85 | Punthorst |
| za | 17-jan | 12.30 | 21,1km | Zwolse Bos Loop | Heerde |
| 12.35 | 10 km | www.gemzen.nl | |||
| 12.40 | 5 km | ||||
| 13.00 | 10 km | Zuurbergcross | Holten | ||
| 15.00 | 5 km | www.avholten.nl | |||
| www.hetcrosscircuit.nl | |||||
| zo | 18-jan | 10.30 | 7 – 14 – 21 km | Bosmarathon & Minder | Assen |
| 28 – 35 km | www.aac61.nl | ||||
| ma | 19-jan | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 21-jan | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| zo | 25-jan | 11.20 | 10 km | Crossloop | Luttenberg |
| 12.40 | 5,1 km | www.sallandscrosscircuit.nl | |||
| ma | 26-jan | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 28-jan | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 31-jan | 11.30 | 5000m / 8000m | Wintercross | De Bult |
| www.start78.nl | |||||
| 12.00 | 14,5 km | Hunebedloop | Havelte | ||
| 12.15 | 5 / 7 km | www.avdesprinter.nl | |||
| 10.30 | 42,195 km | Kroondomein Het Loo Marathon | Apeldoorn | ||
| www.midwintermarathon.nl | |||||
| zo | 1-feb | 11.15 | 10 EM | Mini-Marathon | Apeldoorn |
| 11.45 | 25 km | Asselronde | |||
| 15.00 | 8 km | Acht van Apeldoorn | |||
| www.midwintermarathon.nl | |||||
| ma | 2-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 4-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 7-feb | 12.00 | 2,5 km | 4e cross IJsseldelta Cross Competitie | Epe |
| 12.50 | 7,5 - 10 km | www.ijsseldeltacrosscompetitie.nl | |||
| www.athlos.nl | |||||
| 10.30 | 44 km | RunForestRun Ommerland | Ommen | ||
| 10.35 | 21 km | www.runforestrun.nl/ommerland | |||
| 10.50 | 10 km | ||||
| zo | 8-feb | 11.00 | 25 km | Sukerbiet Trailrun | Lemelerveld |
| 11.15 | 12,5 km | www.teamsukerbiet.nl | |||
| ma | 9-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 11-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 14-feb | 13.00 | 10,8 km | Valentijnscross | Vriezenveen / Wierden |
| 15.00 | 5,4 km | www.av-twenterand.nl | |||
| www.hetcrosscircuit.nl | |||||
| ma | 16-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 18-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| ma | 23-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 25-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 28-feb | 10.30 | 43 km | RunForestRun Drentse AA | Gasteren |
| 10.35 | 24 km | www.runforestrun.nl/drentseaa | |||
| 10.45 | 14 km | ||||
| 10.45 | 10 EM / 21,1 km | Acht van Langezwaag | Langezwaag | ||
| 10.55 | 10 / 5 km | www.8vanlangezwaag.nl | |||
| 11.30 | 5000m / 8000m | Wintercross | De Bult | ||
| www.start78.nl | |||||
| ma | 2-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 3-mrt | 19.00 | 12 min. | Coopertest | Hoogeveen |
| www.hac63.nl | |||||
| wo | 4-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 7-mrt | 07.00 | 100 - 80 km | SallandTrail | Haarle, Hellendoorn |
| 08.30 | 60 km | www.sallandtrail.nl | |||
| 09.30 | 50 km | ||||
| 10.30 | 42 km | ||||
| 10.45 | 36 km | ||||
| 11.10 | 30 km | ||||
| 11.50 | 21 km | ||||
| 12.20 | 12 km | ||||
| za | 8-mrt | 13.15 | 5 km | Crossloop | Ommen |
| 14.00 | 10 km | www.acovanelderen.nl | |||
| www.vechtdalcrosscompetitie.nl | |||||
| ma | 9-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 11-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 14-mrt | 11.00 | 10 km | Veluwepoortloop | Nijkerk |
| 11.05 | 5 km | www.avnijkerk.nl/veluwepoortloop | |||
| 12.30 | 5 km | Halve Marathon | Harderwijk | ||
| 14.00 | 21,1 / 10,6 km | www.halvemarathonharderwijk.nl | |||
| 13.00 | 10 km | Hessenheemcross | Markelo | ||
| 15.00 | 5 km | www.avgoor.nl | |||
| www.hetcrosscircuit.nl | |||||
| ma | 16-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 18-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 21-mrt | 10.55 | 15 - 10 km | Leadax Run | Wapenveld |
| 11.05 | 5 km | www.gemzen.nl | |||
| 13.30 | 6 km | Oldemeijercross | Hardenberg | ||
| 14.30 | 9 km | www.spurt88.nl | |||
| www.vechtdalcrosscompetitie.nl | |||||
| 16.00 | 9,4 km | Kroeg tot Kroegloop | Ruinerwold - Ruinen | ||
| www.lgr88.nl | |||||
| ma | 23-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 25-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 28-mrt | 12.00 | 42,2 – 31,6 km | Drents Friese Wold marathon | Diever |
| 21,1 - 10,5 km | www.sportpromotiediever.nl | ||||
| zo | 29-mrt | Begin Zomertijd | |||
| 12.30 | 42,195 km | Ekiden Estafette | Zwolle | ||
| www.ekidenzwolle.nl | |||||
| ma | 30-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 1-apr | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos, Staphorst |
