dag | datum | tijd | trainer/afstand | naam | plaats |
ma | 30-jan | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 1-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
za | 4-feb | 10.30 | 42,195 km | Kroondomein Het Loo Marathon | Apeldoorn |
www.midwintermarathon.nl | |||||
zo | 5-feb | 11.15 | 10 EM | Mini-Marathon | Apeldoorn |
11.45 | 25 km | Asselronde | |||
15.00 | 8 km | Acht van Apeldoorn | |||
www.midwintermarathon.nl | |||||
ma | 6-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 8-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
za | 11-feb | 10.20 | 43 km | RunForestRun Besthemerberg | Ommen |
10.25 | 20 km | www.runforestrun.nl/besthemerberg | |||
10.45 | 10 km | ||||
12.00 | 2,5 km | 4e cross Open Cross Competitie IJsseldelta | |||
13.30 | 7,5 km | www.regioijsseldelta.nl | Harderwijk | ||
www.athlos.nl | |||||
12.30 | 5,5 km | De OER.cross Havelterberg | Havelterberg | ||
13.30 | 8 km | www.avdesprinter.nl | |||
13.00 | 10 km | Valentijnscross | Vriezenveen / Wierden | ||
15.00 | 5 km | www.lageveldlopen.nl | |||
www.hetcrosscircuit.nl | |||||
zo | 12-feb | 11.00 | 11-25 km | Team Sukerbiet Trailrun | Lemelerveld |
www.teamsukerbiet.nl | |||||
ma | 13-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 15-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
ma | 20-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 22-feb | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
ma | 27-feb | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 1-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
za | 4-mrt | 13.15 | 5 km (4.950m) | Crossloop | Ommen |
14.00 | 10 km (9.930m) | www.acovanelderen.nl/evenementen/crossloop | |||
www.vechtdalcrosscompetitie.nl | |||||
ma | 6-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 8-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
za | 11-mrt | 10.30 | 43 km | RunForestRun Drentse AA | Gasteren |
10.35 | 24 km | www.runforestrun.nl | |||
10.50 | 13 km | ||||
13.00 | 10 km | Hessenheemcross | Markelo | ||
15.00 | 5 km | www.hetcrosscircuit.nl | |||
08.00 | 50 Mijl (80,5 km) | SallandTrail | Haarle, Hellendoorn | ||
08.30 | 50 km | www.sallandtrail.nl | |||
09.00 | 25 km | ||||
10.00 | 10 km | ||||
12.30 | 5 km | Halve Marathon | Harderwijk | ||
14.00 | 21,1 / 10,5 km | www.halvemarathonharderwijk.nl | |||
zo | 12-mrt | 11.30 | 21,1 km | De Halve van Vroomshoop | Vroomshoop |
11.40 | 10 km | www.loopgroep-dezandstuve.nl | |||
11.50 | 5 km | ||||
ma | 13-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 15-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
za | 18-mrt | 13.30 | 6 km | Oldemeijercross | Hardenberg |
14.30 | 9 km | www.spurt88.nl | |||
www.vechtdalcrosscompetitie.nl | |||||
11.00 | 5 - 10 km | Leadax Run | Wapenveld | ||
11.30 | 15 km | www.gemzen.nl | |||
16.00 | 9,4 km | Kroeg tot Kroegloop | Ruinen - Ruinerwold | ||
www.lgr88.nl | |||||
ma | 20-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
di | 21-mrt | 19.30 | 12 min. | Coopertest | Epe |
20.00 | 5 km | www.avcialfo.nl | |||
wo | 22-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
do | 23-mrt | 19.30 | 12 min. | Coopertest | Ommen |
20.00 | 800 m | Baaninstuif | |||
20.15 | 3.000 m | www.acovanelderen.nl | |||
za | 25-mrt | 14.30 | 21,1 km | 2Bruggenloop | Kampen |
15.00 | 10 km | www.avisala96.nl | |||
15.15 | 5 km | www.2bruggenloop.nl | |||
zo | 26-mrt | Begin Zomertijd | |||
ma | 27-mrt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
wo | 29-mrt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
zo | 2-apr | 12.30 | 42,195 km | Ekiden Estafette | Zwolle |
www.ekidenzwolle.nl |