Wie van Loopgroep AG '85 loopt de meeste wedstrijdkilometers in een jaar? Daarvoor is een klassement in het leven geroepen. In 1988 en 1989 heette het nog Deurloper, vanaf 2002 gaat het om de Kilometervretersprijs. De winnaar (en vanaf 2007 ook de winnares) ontvangt een beker die uitgereikt wordt op de jaarlijkse ledenvergadering in januari. Alleen de kilometers die in de wedstrijdverslagen op de website genoemd worden tellen mee (virtuele wedstrijdkilometers tellen niet mee).
Hieronder de winnaars in de loop van de jaren en daaronder een tussenstand van het huidige kalenderjaar.
jaar | Deurloper | |||
1988 | Jan Hulst | 304 kilometer | ||
1989 | Jan Hulst | 370 kilometer |
jaar | Kilometervretersprijs | |||
2002 | Albert de Boer | 410,295 kilometer | ||
2003 | Roelof Sondaar | 548,415 kilometer | ||
2004 | Roelof Sondaar | 379,156 kilometer | ||
2005 | Klaas Compagner | 394,49 kilometer | ||
2006 | Klaas Compagner | 416,97 kilometer |
jaar | mannen | vrouwen | ||
2007 | Roelof Sondaar | 551,14 kilometer | Margje Timmerman | 151 kilometer |
2008 | Harold Kruidhof | 386 kilometer | Margje Timmerman | 138 kilometer |
2009 | Harold Kruidhof | 397,275 kilometer | Margje Timmerman | 154,91 kilometer |
2010 | Albert de Boer | 381,255 kilometer | Margje Timmerman | 158,55 kilometer |
2011 | Albert de Boer | 404,67 kilometer | Liny Tempelman | 121,75 kilometer |
2012 | Albert Mussche | 506,024 kilometer | Mirella Makkinga | 288,25 kilometer |
2013 | Michiel Huzen | 652,535 kilometer | Marloes Roo | 599,362 kilometer |
2014 | Michiel Huzen | 536,742 kilometer | Mieke Sellis | 332,69 kilometers |
2015 | Michiel Huzen | 453,945 kilometer | Mieke Sellis | 476,919 kilometer |
2016 | Michiel Huzen | 649,295 kilometer | Mieke Sellis | 478,437 kilometer |
2017 | Michiel Huzen | 641,527 kilometer | Marjan Meijerink | 196,19 kilometer |
2018 | Michiel Huzen | 658,627 kilometer | Rianne Niewold | 204,795 kilometer |
2019 | Michiel Huzen | 658,6 kilometer | Corina Klomp | 363,2 kilometer |
2020 | Michiel Huzen | 546,1 kilometer | Marjan Meijerink | 48,2 kilometer |
2021 | Michiel Huzen | 333,78 kilometer | Corina Klomp | 54,9 kilometer |
2022 | Michiel Huzen | 749,558 kilometer | Jeanette Mussche | 141 kilometer |
2023 | Michiel Huzen | 1056,2 kilometer | Jeanette Mussche | 182,3 kilometer |
2024 | Michiel Huzen | 1095,9 kilometer | Jeanette Mussche | 213,5 kilometer |
Tussenstand 2025 (bijgewerkt t/m 31-01-2025):
Michiel Huzen | 42,195 |
Ronnie Krul | 29,5 |
Dennis Brandenburg | 29 |
Karlo Hoeve | 27 |
Johan Bloemert | 25 |
Roelof Schra | 24,5 |
Erik Compagner | 21,1 |
Albert Mussche | 20 |
John Brinkman | 20 |
Germien Krul | 15 |
Lambert Put | 14,5 |
Matthijs Talen | 14,5 |
Michiel Veldman | 14,5 |
Peter Dominé | 14,5 |
Ruud Huisman | 14,5 |
Rianne Niewold | 13 |
Berend Poelarends | 10 |
Gerben Boneschansker | 10 |
Henk Hokse | 10 |
Jan Beldman | 10 |
Jordy Pasman | 10 |
René van Leussen | 10 |
Ronni Schuurman | 10 |
Marleen Buitenhuis | 7 |
Myrna Gerrits | 7 |
Fred Koningstein | 5 |
Jasper Visserman | 5 |
Michel Wierbos | 5 |